Filtro de paso alto

Características

 

• Tamaño reducido y excelente rendimiento

• Baja pérdida de inserción en la banda de paso y alta pérdida de rechazo.

• Bandas de paso y de rechazo amplias y de alta frecuencia

• Se encuentran disponibles estructuras de elementos concentrados, microtiras, cavidades y cristales líquidos según las diferentes aplicaciones.

 

Aplicaciones del filtro paso alto

 

• Los filtros de paso alto se utilizan para rechazar cualquier componente de baja frecuencia del sistema.

• Los laboratorios de RF utilizan filtros de paso alto para construir diversas configuraciones de prueba que requieren aislamiento de baja frecuencia.

• Los filtros de paso alto se utilizan en mediciones de armónicos para evitar las señales fundamentales de la fuente y permitir únicamente el rango de armónicos de alta frecuencia.

• Los filtros de paso alto se utilizan en receptores de radio y tecnología satelital para atenuar el ruido de baja frecuencia.

 


  • :
  • Detalles del producto

    Etiquetas de producto

    Descripción

    El filtro de paso alto es exactamente lo opuesto al circuito de filtro de paso bajo, ya que los dos componentes se han intercambiado y la señal de salida del filtro ahora se toma a través de la resistencia. Mientras que el filtro de paso bajo solo permitía el paso de señales por debajo de su frecuencia de corte, ƒc, el circuito de filtro de paso alto pasivo, como su nombre lo indica, solo deja pasar señales por encima de la frecuencia de corte seleccionada, ƒc, eliminando así cualquier señal de baja frecuencia de la forma de onda.

    descripción-del-producto1

    Disponibilidad: SIN cantidad mínima de pedido, SIN NRE y gratuito para pruebas

    Detalles técnicos

    Número de pieza Frecuencia de banda de paso Pérdida de inserción Rechazo VSWR
    CHF01000M18000A01 1-18 GHz 2,0 dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1,1-9,0 GHz 2,0 dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1,2-13 GHz 2,0 dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1,5-14 GHz 1,5 dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    CHF01600M12750A01 1,6-12,75 GHz 1,5 dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18 GHz 2,0 dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2,4835-1,8 GHz 2,0 dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2,5-18 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2,65-7,5 GHz 1,8 dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2,7835-18 GHz 1,8 dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12,75 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    CHF03100M18000T15A 3,1-18 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18 GHz 2,0 dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    CHF04200M12750T13A 4,2-12,75 GHz 2,0 dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4,492-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22 GHz 2,0 dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5,85-18 GHz 2,0 dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18 GHz 1,0 dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24 GHz 2,0 dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6,5-18 GHz 2,0 dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18 GHz 2,0 dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25 GHz 2,0 dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    CHF08400M17000Q12A 8,4-17 GHz 5,0 dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24 GHz 2,5 dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11,7-15 GHz 1,0 dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Notas

    1. Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
    2. Por defecto, se utilizan conectores SMA hembra. Consulte con el fabricante para conocer otras opciones de conectores.

    Se aceptan pedidos OEM y ODM. Disponemos de filtros personalizados con elementos concentrados, microcintas, cavidades y estructuras LC, adaptados a diferentes aplicaciones. Ofrecemos conectores SMA, tipo N, tipo F, BNC, TNC, de 2,4 mm y de 2,92 mm.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.